Полный список наших компаний
Швейцарская корпорация
Ваше имя | ad-149982019 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2019 | |
Юридический адрес | CHAM ZG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание |
Ваше имя | ad-159131994 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1994 | |
Юридический адрес | Reichenburg SZ | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Менеджмент | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-159311984 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1984 | |
Юридический адрес | Adelboden BE | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | IT/Телекоммуникации | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-159461986 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1986 | |
Юридический адрес | Muri AG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 50% | |
Отрасль | Услуги по уборке | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-159531980 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1980 | |
Юридический адрес | Arth SZ | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Медицина | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-159611991 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1991 | |
Юридический адрес | Aadorf TG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-153092020 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2020 | |
Юридический адрес | Willisau LU | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 80% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Примечание |
Швейцарские общества с ограниченной ответственностью
Ваше имя | ad-15555 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2015 | |
Юридический адрес | Wollerau SZ | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Фарминдустрия | |
Примечание |
Ваше имя | ad-14822 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2018 | |
Юридический адрес | Bellach So | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Примечание |
Ваше имя | ad-154602011 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2011 | |
Юридический адрес | Turbenthal ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание |
Ваше имя | ad-15785 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2019 | |
Юридический адрес | Reichenburg SZ | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание |
Ваше имя | ad-15392 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2020 | |
Юридический адрес | Dietikon ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Медицина | |
Примечание |
Ваше имя | ad-140152019 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2019 | |
Юридический адрес | Laupen BE | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | IT/Телекоммуникации | |
Примечание |