Полный список наших компаний
Швейцарские общества с ограниченной ответственностью
Ваше имя | ad-149671999 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1999 | |
Юридический адрес | Kreuzlingen | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Фарминдустрия | |
Примечание |
Ваше имя | ad-149932000 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2000 | |
Юридический адрес | Zürich ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Маркетинг/Реклама | |
Примечание |
Ваше имя | ad-152871996 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1996 | |
Юридический адрес | Adliswil ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Печать, издательское дело | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-152881994 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1994 | |
Юридический адрес | Zurzach AG | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Авто, гараж | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-13484 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2022 | |
Юридический адрес | Zürich | |
акционерный капитал | 30 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-14640 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2019 | |
Юридический адрес | Baar ZG | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Менеджмент, консалтинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-14880 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2007 | |
Юридический адрес | Ins BE | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Разработка программного обеспечения | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-150242016 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2016 | |
Юридический адрес | Basel BS | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание |
Швейцарская корпорация
Ваше имя | ad-14966 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1987 | |
Юридический адрес | Elsau | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Информационные технологии | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-152552011 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2011 | |
Юридический адрес | Grub AR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Авто, гараж | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-152561984 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1984 | |
Юридический адрес | Samedan GR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | стеклоделие | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-152692011 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2011 | |
Юридический адрес | Grub AR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Менеджмент | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-128901997 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1997 | |
Юридический адрес | Niederlenz | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 70% | |
Отрасль | Перевозки | |
Примечание |