Полный список наших компаний
Швейцарская корпорация
Ваше имя | ad-126432021 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2021 | |
Юридический адрес | Ennetbürgen NW | |
Уставной капитал | 1 000 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Примечание |
Ваше имя | ad-93152009 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2009 | |
Юридический адрес | Herisau AR | |
Уставной капитал | 863 115 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-15341930 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1924 | |
Юридический адрес | Zürich ZH | |
Уставной капитал | 50 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-132491991 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1991 | |
Юридический адрес | Opfikon ZH | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Маркетинг/Реклама | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-132581993 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1993 | |
Юридический адрес | Ermensee LU | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Продажа автозапчастей | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-132592017 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2017 | |
Юридический адрес | Winterthur ZH | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Разработка программного обеспечения | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-132671988 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1988 | |
Юридический адрес | Rothrist AG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Печать, издательское дело | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-132691994 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1994 | |
Юридический адрес | St. Moriz GR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Производство | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-10955 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2015 | |
Юридический адрес | Zug | |
Уставной капитал | 550 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-12868 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2020 | |
Юридический адрес | Genève GE | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 50% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-110772006 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2006 | |
Юридический адрес | Zürich ZH | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Перевозки | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-11778 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1996 | |
Юридический адрес | Zürich ZH | |
Уставной капитал | 250 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Разработка программного обеспечения | |
Примечание | имеется в наличаии |
Швейцарские общества с ограниченной ответственностью
Ваше имя | ad-123612020 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2020 | |
Юридический адрес | Bäch SZ | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |