Полный список наших компаний
Открытая акционерная компания-пустышка на продажу
Ваше имя | ad-17822006 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2006 | |
Юридический адрес | Herisau AR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Холдинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-66992008 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2008 | |
Юридический адрес | Kreuzlingen TG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-73441987 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1987 | |
Юридический адрес | Bassersdorf ZH | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Разработка программного обеспечения | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-73452006 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2006 | |
Юридический адрес | Zug ZG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 50% | |
Отрасль | Услуги по уборке | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-73471997 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1997 | |
Юридический адрес | Nottwil LU | |
Уставной капитал | 300 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-64422009 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2009 | |
Юридический адрес | Oftringen | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-61042018 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2010 | |
Юридический адрес | Villars-sur-Glâne | |
Уставной капитал | 400 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Импорт и экспорт | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-17711978 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1978 | |
Юридический адрес | Regensdorf ZH | |
Уставной капитал | 50 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Ресторанное дело | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-29551960 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1977 | |
Юридический адрес | Villmergen AG | |
Уставной капитал | 150 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Електричесвто, энергетика | |
Примечание | имеется в наличаии |
GmbH zu verkaufen
Ваше имя | ad-73462009 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2009 | |
Юридический адрес | Arbon TG | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Производитель работ | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-73481993 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1993 | |
Юридический адрес | Adliswil ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-69272006 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2006 | |
Юридический адрес | Greifensee ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-65282008 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2008 | |
Юридический адрес | Brienz (BE) | |
акционерный капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |