Полный список наших компаний
Швейцарские общества с ограниченной ответственностью
Ваше имя | ad-168861997 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1997 | |
Юридический адрес | Locarno | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров |
Ваше имя | ad-169761987 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1987 | |
Юридический адрес | Burgdorf BE | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Отрасль | Скотоводство |
Ваше имя | ad-169772005 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2005 | |
Юридический адрес | Wangen SZ | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Отрасль | Производитель работ |
Ваше имя | ad-169791988 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1988 | |
Юридический адрес | Glattfelden ZH | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Отрасль | Разработка программного обеспечения |
Ваше имя | ad-169922020 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2020 | |
Юридический адрес | Cham ZG | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Отрасль | Менеджмент, консалтинг |
Ваше имя | ad-16228 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2009 | |
Юридический адрес | Luzern | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Отрасль | Ресторанное дело |
Ваше имя | ad-167992023 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2023 | |
Юридический адрес | Zürich | |
акционерный капитал | 20 000 CHF | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров |
Швейцарская корпорация
Ваше имя | ad-16515 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2018 | |
Юридический адрес | Zürich | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-15488 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1998 | |
Юридический адрес | Gebenstorf AG | |
Уставной капитал | 150 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Торговля всеми видами товаров | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-169912005 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2005 | |
Юридический адрес | Schwyz SZ | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | - bitte auswählen - | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-169941988 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1988 | |
Юридический адрес | Speicher AR | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Менеджмент, консалтинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-169952009 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2009 | |
Юридический адрес | Rothrist AG | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Малярные работы | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-167092009 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2009 | |
Юридический адрес | Zürich | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Финансы и консалтинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-15547 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2010 | |
Юридический адрес | Kerns OW | |
Уставной капитал | 1 000 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Холдинг | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-16235 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2021 | |
Юридический адрес | Zürich ZH | |
Уставной капитал | 300 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 20% | |
Отрасль | Недвижимость | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-16369 | |
---|---|---|
Год учреждения | 2020 | |
Юридический адрес | Widnau SG | |
Уставной капитал | 200 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Фарминдустрия | |
Примечание | имеется в наличаии |
Ваше имя | ad-166411994 | |
---|---|---|
Год учреждения | 1994 | |
Юридический адрес | Hünenberg | |
Уставной капитал | 100 000 CHF | |
Выплата уставного капитала | 100% | |
Отрасль | Информационные технологии | |
Примечание |