قائمة كاملة من الشركات
الكونفدرالية السويسرية المحدودة
الكنية | ad-14174 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2018 | |
مكان الإقامة | Cham ZU | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | تجارة جميع أنواع البضائع | |
ملاحظات |
الكنية | ad-14458 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2021 | |
مكان الإقامة | Vinzel VD | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | صناعة التموين | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-153081995 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1995 | |
مكان الإقامة | Wohlen AG | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | تطوير البرامج | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-14814 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2021 | |
مكان الإقامة | Samedan GR | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | العناية الصحية | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-151722019 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2019 | |
مكان الإقامة | Unteriberg | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | صناعة التموين | |
ملاحظات |
الكنية | ad-14941 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2022 | |
مكان الإقامة | Bremgarten (AG) | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | تجارة جميع أنواع البضائع | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-14326 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2014 | |
مكان الإقامة | Dierikon LU | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | النقل | |
ملاحظات |
شركة سويسرية
الكنية | ad-153021981 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1981 | |
مكان الإقامة | Altendorf SZ | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | التزاوج وإدارة أسطبل | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-153072006 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2006 | |
مكان الإقامة | Schweinde AI | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | مصنع زجاج | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-153181986 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1986 | |
مكان الإقامة | Vorderthal SZ | |
رأس مال الأسهم | ٢٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | النجارة | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-153371981 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1981 | |
مكان الإقامة | Berg TG | |
رأس مال الأسهم | ٢٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | تكنولوجيا المعلومات\الإتصالات | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-110772006 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2006 | |
مكان الإقامة | Zürich ZH | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | النقل | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-14988 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2004 | |
مكان الإقامة | Rothrist | |
رأس مال الأسهم | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | صناعة التموين | |
ملاحظات | متوفر حالاً |