قائمة كاملة من الشركات
CH Aktiengesellschaft
الكنية | ad-89901981 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1981 | |
مكان الإقامة | Neuhausen am Rheinfall SH | |
رأس مال الأسهم | ٥٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | كراج سيارات | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-10247 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1982 | |
مكان الإقامة | Ettingen | |
رأس مال الأسهم | ٥٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | صناعة البناء | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-106332000 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2000 | |
مكان الإقامة | Horw LU | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 50% | |
صناعة البناء | شركة طلاء | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-106521984 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1984 | |
مكان الإقامة | Steinhausen ZG | |
رأس مال الأسهم | ٢٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | النجارة | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-106562009 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2009 | |
مكان الإقامة | Zug ZG | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | التنظيف | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-106621981 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1981 | |
مكان الإقامة | Laax GR | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | كراج سيارات | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-106631982 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1982 | |
مكان الإقامة | Chur GR | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | الإدارة | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-102192014 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2014 | |
مكان الإقامة | Thurgau | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 50% | |
صناعة البناء | العناية الصحية | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-102842016 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2014 | |
مكان الإقامة | Boniswil AG | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | تكنولوجيا المعلومات | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-10101 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1996 | |
مكان الإقامة | Malters | |
رأس مال الأسهم | ٢٥٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | الإئتمان | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-8678 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 1982 | |
مكان الإقامة | Herisau AR | |
رأس مال الأسهم | ١٠٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | الملكية | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكنية | ad-88932010 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2010 | |
مكان الإقامة | Zürich ZH | |
رأس مال الأسهم | ٤٥٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | تجارة جميع أنواع البضائع | |
ملاحظات | متوفر حالاً |
الكونفدرالية السويسرية المحدودة
الكنية | ad-95572006 | |
---|---|---|
سنة التأسيس | 2006 | |
مكان الإقامة | 2540 grenchen | |
أسهم رأس المال | ٢٠٬٠٠٠ CHF | |
محرر ل | 100% | |
صناعة البناء | صناعة المعادن | |
ملاحظات | متوفر حالاً |