Notre liste complète
C’est simple d’acheter une entreprise
-
- Sélectionnez la SA ou la Sàrl appropriée dans la liste ci-dessous et contactez-nous (cliquez sur le nom de l’entreprise (exemple ad-12345678) ou sur l’image à côté de l’entreprise et contactez-nous via le formulaire de contact ou par téléphone au
+41 41 760 57 84). - Vous recevrez immédiatement une offre exceptionnelle de notre part.
- Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de prendre rendez-vous avec nous pour traiter l’achat. Les contrats seront signés, vous recevrez les documents originaux et le montant de l’achat sera payé.
- Sélectionnez la SA ou la Sàrl appropriée dans la liste ci-dessous et contactez-nous (cliquez sur le nom de l’entreprise (exemple ad-12345678) ou sur l’image à côté de l’entreprise et contactez-nous via le formulaire de contact ou par téléphone au
Nous sommes l’un des leaders de l’industrie depuis de nombreuses années et vous garantissons un traitement rapide, propre et compétent de l’achat. Après l’achat, nous effectuerons tous les changements nécessaires pour vous afin que vous puissiez démarrer avec votre nouvelle entreprise le plus rapidement possible. |
Suisse Société Anonyme (SA)
Nom | ad-126432021 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2021 | |
Domicile | Ennetbürgen NW | |
Capital action | 1 000 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Finance et Consulting | |
Commentaires |
Nom | ad-93152009 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2009 | |
Domicile | Herisau AR | |
Capital action | 863 115 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Immobilier | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-15341930 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1924 | |
Domicile | Zürich ZH | |
Capital action | 50 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Le commerce des marchandises de toutes sortes | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-132491991 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1991 | |
Domicile | Opfikon ZH | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Marketing | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-132581993 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1993 | |
Domicile | Ermensee LU | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Vente d'articles de tuning | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-132592017 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2017 | |
Domicile | Winterthur ZH | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Développement de logiciels | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-132671988 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1988 | |
Domicile | Rothrist AG | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Imprimerie | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-132691994 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1994 | |
Domicile | St. Moriz GR | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Production | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-10955 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2015 | |
Domicile | Zug | |
Capital action | 550 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Le commerce des marchandises de toutes sortes | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-12868 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2020 | |
Domicile | Genève GE | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 50% | |
Secteur | Finance et Consulting | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-110772006 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2006 | |
Domicile | Zürich ZH | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Entreprise de transport | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-11778 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1996 | |
Domicile | Zürich ZH | |
Capital action | 250 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Développement de logiciels | |
Commentaires | En stock |
Société à responsabilité limitée suisse (SARL)
Nom | ad-123612020 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2020 | |
Domicile | Bäch SZ | |
capital social | 20 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Le commerce des marchandises de toutes sortes | |
Commentaires | En stock |