Notre liste complète
CH Aktiengesellschaft
Nom | ad-89901981 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1981 | |
Domicile | Neuhausen am Rheinfall SH | |
Capital action | 50 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Garage d'automobile | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-10247 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1982 | |
Domicile | Ettingen | |
Capital action | 50 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Construction | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-106332000 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2000 | |
Domicile | Horw LU | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 50% | |
Secteur | Entreprise de peinture | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-106521984 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1984 | |
Domicile | Steinhausen ZG | |
Capital action | 200 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Menuiserie | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-106562009 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2009 | |
Domicile | Zug ZG | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Nettoyage | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-106621981 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1981 | |
Domicile | Laax GR | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Garage d'automobile | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-106631982 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1982 | |
Domicile | Chur GR | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Gestion | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-102192014 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2014 | |
Domicile | Thurgau | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 50% | |
Secteur | Domaine de santé | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-102842016 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2014 | |
Domicile | Boniswil AG | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Informatique | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-10101 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1996 | |
Domicile | Malters | |
Capital action | 250 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | fiduciaire | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-8678 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 1982 | |
Domicile | Herisau AR | |
Capital action | 100 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Immobilier | |
Commentaires | En stock |
Nom | ad-88932010 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2010 | |
Domicile | Zürich ZH | |
Capital action | 450 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Le commerce des marchandises de toutes sortes | |
Commentaires | En stock |
Société à responsabilité limitée suisse (SARL)
Nom | ad-95572006 | |
---|---|---|
Année de la fondation | 2006 | |
Domicile | 2540 grenchen | |
capital social | 20 000 CHF | |
Payé a | 100% | |
Secteur | Ajusteur | |
Commentaires | En stock |