Lista delle nostre società
CH Sarl
Nome | ad-168861997 | |
---|---|---|
Stabilito | 1997 | |
Domicilio | Locarno | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo |
Nome | ad-169761987 | |
---|---|---|
Stabilito | 1987 | |
Domicilio | Burgdorf BE | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
Affari | Allevamento e il funzionamento di un maneggio |
Nome | ad-169772005 | |
---|---|---|
Stabilito | 2005 | |
Domicilio | Wangen SZ | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
Affari | Appaltatore generale |
Nome | ad-169791988 | |
---|---|---|
Stabilito | 1988 | |
Domicilio | Glattfelden ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
Affari | sviluppo Software |
Nome | ad-169922020 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Cham ZG | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
Affari | Consulenza gestionale |
Nome | ad-16228 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Luzern | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
Affari | Ristorazione |
Nome | ad-167992023 | |
---|---|---|
Stabilito | 2023 | |
Domicilio | Zürich | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo |
Svizzera Società anonima
Nome | ad-16515 | |
---|---|---|
Stabilito | 2018 | |
Domicilio | Zürich | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-15488 | |
---|---|---|
Stabilito | 1998 | |
Domicilio | Gebenstorf AG | |
Capitale azionario | 150.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-169912005 | |
---|---|---|
Stabilito | 2005 | |
Domicilio | Schwyz SZ | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | - bitte auswählen - | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-169941988 | |
---|---|---|
Stabilito | 1988 | |
Domicilio | Speicher AR | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Consulenza gestionale | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-169952009 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Rothrist AG | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Pittura | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-167092009 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Zürich | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-15547 | |
---|---|---|
Stabilito | 2010 | |
Domicilio | Kerns OW | |
Capitale azionario | 1.000.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Tenere | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-16235 | |
---|---|---|
Stabilito | 2021 | |
Domicilio | Zürich ZH | |
Capitale azionario | 300.000 CHF | |
pagato fino a | 20% | |
Affari | Proprietà | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-16369 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Widnau SG | |
Capitale azionario | 200.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Industria farmaceutico | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-166411994 | |
---|---|---|
Stabilito | 1994 | |
Domicilio | Hünenberg | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | elaborazione dati | |
Commenti |