Lista delle nostre società
CH Aktiengesellschaft
Nome | ad-93152009 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Herisau AR | |
Capitale azionario | 863.115 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Proprietà | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-101052007 | |
---|---|---|
Stabilito | 2007 | |
Domicilio | Zürich | |
Capitale azionario | 300.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Commodity trading | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-106621981 | |
---|---|---|
Stabilito | 1981 | |
Domicilio | Laax GR | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Officina di riparazione auto | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-106762000 | |
---|---|---|
Stabilito | 2000 | |
Domicilio | Bremgarten AG | |
Capitale azionario | 200.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Industria farmaceutico | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-106892010 | |
---|---|---|
Stabilito | 2010 | |
Domicilio | Vorderthal SZ | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 50% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-106991999 | |
---|---|---|
Stabilito | 1999 | |
Domicilio | Glattfelden ZH | |
Capitale azionario | 300.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Produzione | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-107001999 | |
---|---|---|
Stabilito | 1999 | |
Domicilio | Rümlang ZH | |
Capitale azionario | 300.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Pittura | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-102481989 | |
---|---|---|
Stabilito | 1989 | |
Domicilio | Zug | |
Capitale azionario | 50.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-9435 | |
---|---|---|
Stabilito | 1929 | |
Domicilio | Luzern LU | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-105612018 | |
---|---|---|
Stabilito | 2018 | |
Domicilio | Silvaplana-Champfèr | |
Capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Cultura e lo sport | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
CH Sarl
Nome | ad-10657 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Baar | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-10167 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Freienbach SZ | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Telecomunicazioni | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-10138 | |
---|---|---|
Stabilito | 1999 | |
Domicilio | Volketswil | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Telecomunicazioni | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |