Lista delle nostre società
CH Sarl
Nome | ad-149671999 | |
---|---|---|
Stabilito | 1999 | |
Domicilio | Kreuzlingen | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Industria farmaceutico | |
Commenti |
Nome | ad-14947 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Zürich ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Parrucchiere | |
Commenti |
Nome | ad-152871996 | |
---|---|---|
Stabilito | 1996 | |
Domicilio | Adliswil ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Stampa | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-152881994 | |
---|---|---|
Stabilito | 1994 | |
Domicilio | Zurzach AG | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Officina di riparazione auto | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-153002012 | |
---|---|---|
Stabilito | 2012 | |
Domicilio | Buchrain LU | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Servizio sanitario | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-14941 | |
---|---|---|
Stabilito | 2022 | |
Domicilio | Bremgarten (AG) | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-14326 | |
---|---|---|
Stabilito | 2014 | |
Domicilio | Dierikon LU | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Trasporto | |
Commenti |
Svizzera Società anonima
Nome | ad-14966 | |
---|---|---|
Stabilito | 1987 | |
Domicilio | Elsau | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | elaborazione dati | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-152692011 | |
---|---|---|
Stabilito | 2011 | |
Domicilio | Grub AR | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Management | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-153021981 | |
---|---|---|
Stabilito | 1981 | |
Domicilio | Altendorf SZ | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Allevamento e il funzionamento di un maneggio | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-110772006 | |
---|---|---|
Stabilito | 2006 | |
Domicilio | Zürich ZH | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Trasporto | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-149162008 | |
---|---|---|
Stabilito | 2008 | |
Domicilio | Maienfeld GR | |
Capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti |