Lista delle nostre società
CH Sarl
Nome | ad-14458 | |
---|---|---|
Stabilito | 2021 | |
Domicilio | Vinzel VD | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Ristorazione | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-146442009 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Rümlang ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Consulenza gestionale | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-146502019 | |
---|---|---|
Stabilito | 2019 | |
Domicilio | Bubikon ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Stampa | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-146602020 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Haslen AI | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Dentista / Igiene dentale | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-141362011 | |
---|---|---|
Stabilito | 2011 | |
Domicilio | Aadorf TG | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-142772011 | |
---|---|---|
Stabilito | 2011 | |
Domicilio | Dachsen ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | elaborazione dati | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-143162021 | |
---|---|---|
Stabilito | 2021 | |
Domicilio | Freienbach SZ | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Consulenza gestionale | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-13984 | |
---|---|---|
Stabilito | 2012 | |
Domicilio | Ennetbürgen NW | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-14057 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Reinach BL | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Proprietà | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Svizzera Società anonima
Nome | ad-146481997 | |
---|---|---|
Stabilito | 1997 | |
Domicilio | Silvaplana GR | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Fiduciario | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-146592012 | |
---|---|---|
Stabilito | 2012 | |
Domicilio | Chur GR | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Impresa di pulizie | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-14387 | |
---|---|---|
Stabilito | 2021 | |
Domicilio | Zug ZG | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |