Lista delle nostre società
Svizzera Società anonima
Nome | ad-149982019 | |
---|---|---|
Stabilito | 2019 | |
Domicilio | CHAM ZG | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti |
Nome | ad-159131994 | |
---|---|---|
Stabilito | 1994 | |
Domicilio | Reichenburg SZ | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Management | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-159311984 | |
---|---|---|
Stabilito | 1984 | |
Domicilio | Adelboden BE | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Telecomunicazioni | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-159461986 | |
---|---|---|
Stabilito | 1986 | |
Domicilio | Muri AG | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 50% | |
Affari | Impresa di pulizie | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-159531980 | |
---|---|---|
Stabilito | 1980 | |
Domicilio | Arth SZ | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Servizio sanitario | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-159611991 | |
---|---|---|
Stabilito | 1991 | |
Domicilio | Aadorf TG | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Proprietà | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-153092020 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Willisau LU | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 80% | |
Affari | Proprietà | |
Commenti |
CH Sarl
Nome | ad-15555 | |
---|---|---|
Stabilito | 2015 | |
Domicilio | Wollerau SZ | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Industria farmaceutico | |
Commenti |
Nome | ad-14822 | |
---|---|---|
Stabilito | 2018 | |
Domicilio | Bellach So | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti |
Nome | ad-154602011 | |
---|---|---|
Stabilito | 2011 | |
Domicilio | Turbenthal ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti |
Nome | ad-15785 | |
---|---|---|
Stabilito | 2019 | |
Domicilio | Reichenburg SZ | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti |
Nome | ad-15392 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Dietikon ZH | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Servizio sanitario | |
Commenti |
Nome | ad-140152019 | |
---|---|---|
Stabilito | 2019 | |
Domicilio | Laupen BE | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Telecomunicazioni | |
Commenti |