Lista delle nostre società
Svizzera Società anonima
Nome | ad-126432021 | |
---|---|---|
Stabilito | 2021 | |
Domicilio | Ennetbürgen NW | |
Capitale azionario | 1.000.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti |
Nome | ad-93152009 | |
---|---|---|
Stabilito | 2009 | |
Domicilio | Herisau AR | |
Capitale azionario | 863.115 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Proprietà | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-15341930 | |
---|---|---|
Stabilito | 1924 | |
Domicilio | Zürich ZH | |
Capitale azionario | 50.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-132491991 | |
---|---|---|
Stabilito | 1991 | |
Domicilio | Opfikon ZH | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Marketing | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-132581993 | |
---|---|---|
Stabilito | 1993 | |
Domicilio | Ermensee LU | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Le vendite di articoli di tuning | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-132592017 | |
---|---|---|
Stabilito | 2017 | |
Domicilio | Winterthur ZH | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | sviluppo Software | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-132671988 | |
---|---|---|
Stabilito | 1988 | |
Domicilio | Rothrist AG | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Stampa | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-132691994 | |
---|---|---|
Stabilito | 1994 | |
Domicilio | St. Moriz GR | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Produzione | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-10955 | |
---|---|---|
Stabilito | 2015 | |
Domicilio | Zug | |
Capitale azionario | 550.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-12868 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Genève GE | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 50% | |
Affari | Finanza e Consulting | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-110772006 | |
---|---|---|
Stabilito | 2006 | |
Domicilio | Zürich ZH | |
Capitale azionario | 100.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Trasporto | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
Nome | ad-11778 | |
---|---|---|
Stabilito | 1996 | |
Domicilio | Zürich ZH | |
Capitale azionario | 250.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | sviluppo Software | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |
CH Sarl
Nome | ad-123612020 | |
---|---|---|
Stabilito | 2020 | |
Domicilio | Bäch SZ | |
capitale azionario | 20.000 CHF | |
pagato fino a | 100% | |
Affari | Gli scambi di merci di ogni tipo | |
Commenti | Immediatamente Disponibile |