Liste unserer Gesellschaften
So einfach können Sie eine Firma kaufen
-
- Wählen Sie aus der untenstehenden Liste die passende AG oder GmbH aus und kontaktieren uns (Klicken Sie auf den Namen der Firma (Beispiel ad-12345678) oder auf das Bild neben der Firma und kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular oder telefonisch unter +41 41 760 57 84).
- Sie erhalten umgehend ein Top Angebot von uns.
- Danach brauchen Sie nur noch einen Termin mit uns zu vereinbaren, bei dem der Kauf abgewickelt wird. Die Verträge werden unterschrieben, Sie erhalten die originalen Unterlagen und der Kaufbetrag wird beglichen.
Wir sind seit vielen Jahren einer der Branchenführer und garantieren Ihnen eine schnelle, saubere und kompetente Abwicklung des Kaufs. Nach dem Kauf werden wir alle notwendigen Mutationen für Sie durchführen, damit Sie schnellstmöglich mir Ihrer neuen Firma durchstarten können. |
CH GmbHs
Name | ad-14458 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2021 | |
Domizil | Vinzel VD | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Gastro Gewerbe | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-146442009 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2009 | |
Domizil | Rümlang ZH | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Unternehmensberatung | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-146502019 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2019 | |
Domizil | Bubikon ZH | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Druckerei | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-146602020 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Haslen AI | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Zahnarzt / Dentalhygiene | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-141362011 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2011 | |
Domizil | Aadorf TG | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-142772011 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2011 | |
Domizil | Dachsen ZH | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | EDV | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-143162021 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2021 | |
Domizil | Freienbach SZ | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Unternehmensberatung | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-13984 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2012 | |
Domizil | Ennetbürgen NW | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-14057 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Reinach BL | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Immobilien | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
CH Aktiengesellschaft
Name | ad-146481997 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1997 | |
Domizil | Silvaplana GR | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Treuhand | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-146592012 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2012 | |
Domizil | Chur GR | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Reinigung | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-14387 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2021 | |
Domizil | Zug ZG | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |