Liste unserer Gesellschaften
So einfach können Sie eine Firma kaufen
-
- Wählen Sie aus der untenstehenden Liste die passende AG oder GmbH aus und kontaktieren uns (Klicken Sie auf den Namen der Firma (Beispiel ad-12345678) oder auf das Bild neben der Firma und kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular oder telefonisch unter +41 41 760 57 84).
- Sie erhalten umgehend ein Top Angebot von uns.
- Danach brauchen Sie nur noch einen Termin mit uns zu vereinbaren, bei dem der Kauf abgewickelt wird. Die Verträge werden unterschrieben, Sie erhalten die originalen Unterlagen und der Kaufbetrag wird beglichen.
Wir sind seit vielen Jahren einer der Branchenführer und garantieren Ihnen eine schnelle, saubere und kompetente Abwicklung des Kaufs. Nach dem Kauf werden wir alle notwendigen Mutationen für Sie durchführen, damit Sie schnellstmöglich mir Ihrer neuen Firma durchstarten können. |
CH Aktiengesellschaft
Name | ad-126432021 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2021 | |
Domizil | Ennetbürgen NW | |
Aktienkapital | 1'000'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen |
Name | ad-93152009 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2009 | |
Domizil | Herisau AR | |
Aktienkapital | 863'115 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Immobilien | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-15341930 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1924 | |
Domizil | Zürich ZH | |
Aktienkapital | 50'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-132491991 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1991 | |
Domizil | Opfikon ZH | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Marketing | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-132581993 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1993 | |
Domizil | Ermensee LU | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Verkauf von Tuning Artikeln | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-132592017 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2017 | |
Domizil | Winterthur ZH | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Software Entwicklung | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-132671988 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1988 | |
Domizil | Rothrist AG | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Druckerei | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-132691994 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1994 | |
Domizil | St. Moriz GR | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Produktion | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-10955 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2015 | |
Domizil | Zug | |
Aktienkapital | 550'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-12868 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Genève GE | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 50% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-110772006 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2006 | |
Domizil | Zürich ZH | |
Aktienkapital | 100'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Transport | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-11778 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1996 | |
Domizil | Zürich ZH | |
Aktienkapital | 250'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Software Entwicklung | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
CH GmbHs
Name | ad-123612020 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Bäch SZ | |
Stammkapital | 20'000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |