Liste unserer Gesellschaften
So einfach können Sie eine Firma kaufen
-
- Wählen Sie aus der untenstehenden Liste die passende AG oder GmbH aus und kontaktieren uns (Klicken Sie auf den Namen der Firma (Beispiel ad-12345678) oder auf das Bild neben der Firma und kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular oder telefonisch unter +41 41 760 57 84).
- Sie erhalten umgehend ein Top Angebot von uns.
- Danach brauchen Sie nur noch einen Termin mit uns zu vereinbaren, bei dem der Kauf abgewickelt wird. Die Verträge werden unterschrieben, Sie erhalten die originalen Unterlagen und der Kaufbetrag wird beglichen.
Wir sind seit vielen Jahren einer der Branchenführer und garantieren Ihnen eine schnelle, saubere und kompetente Abwicklung des Kaufs. Nach dem Kauf werden wir alle notwendigen Mutationen für Sie durchführen, damit Sie schnellstmöglich mir Ihrer neuen Firma durchstarten können. |
CH GmbHs
Name | ad-168861997 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1997 | |
Domizil | Locarno | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Handel mit Waren aller Art |
Name | ad-169761987 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1987 | |
Domizil | Burgdorf BE | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Zucht und Betrieb eines Reitstalles |
Name | ad-169772005 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2005 | |
Domizil | Wangen SZ | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Generalunternehmung |
Name | ad-169791988 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1988 | |
Domizil | Glattfelden ZH | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Software Entwicklung |
Name | ad-169922020 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Cham ZG | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Unternehmensberatung |
Name | ad-16228 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2009 | |
Domizil | Luzern | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Gastro Gewerbe |
Name | ad-167992023 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2023 | |
Domizil | Zürich | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Handel mit Waren aller Art |
CH Aktiengesellschaft
Name | ad-16515 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2018 | |
Domizil | Zürich | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-15488 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1998 | |
Domizil | Gebenstorf AG | |
Aktienkapital | 150’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-169912005 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2005 | |
Domizil | Schwyz SZ | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | - bitte auswählen - | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-169941988 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1988 | |
Domizil | Speicher AR | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Unternehmensberatung | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-169952009 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2009 | |
Domizil | Rothrist AG | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Malerbetrieb | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-167092009 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2009 | |
Domizil | Zürich | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-15547 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2010 | |
Domizil | Kerns OW | |
Aktienkapital | 1’000’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Holding | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-16235 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2021 | |
Domizil | Zürich ZH | |
Aktienkapital | 300’000 CHF | |
Liberiert zu | 20% | |
Branche | Immobilien | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-16369 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Widnau SG | |
Aktienkapital | 200’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Pharma Industrie | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-166411994 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1994 | |
Domizil | Hünenberg | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | EDV | |
Bemerkungen |