Liste unserer Gesellschaften
So einfach können Sie eine Firma kaufen
-
- Wählen Sie aus der untenstehenden Liste die passende AG oder GmbH aus und kontaktieren uns (Klicken Sie auf den Namen der Firma (Beispiel ad-12345678) oder auf das Bild neben der Firma und kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular oder telefonisch unter +41 41 760 57 84).
- Sie erhalten umgehend ein Top Angebot von uns.
- Danach brauchen Sie nur noch einen Termin mit uns zu vereinbaren, bei dem der Kauf abgewickelt wird. Die Verträge werden unterschrieben, Sie erhalten die originalen Unterlagen und der Kaufbetrag wird beglichen.
Wir sind seit vielen Jahren einer der Branchenführer und garantieren Ihnen eine schnelle, saubere und kompetente Abwicklung des Kaufs. Nach dem Kauf werden wir alle notwendigen Mutationen für Sie durchführen, damit Sie schnellstmöglich mir Ihrer neuen Firma durchstarten können. |
CH GmbHs
Name | ad-168861997 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1997 | |
Domizil | Locarno | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Handel mit Waren aller Art |
Name | ad-170532001 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2001 | |
Domizil | Aadorf TG | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Gastro Gewerbe |
Name | ad-170552002 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2002 | |
Domizil | Zug ZG | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Gesundheitswesen |
Name | ad-170671999 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1999 | |
Domizil | Rümlang ZH | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Handel mit Waren aller Art |
Name | ad-170731981 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1981 | |
Domizil | Feusisberg SZ | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Schreinerei |
Name | ad-169232021 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2021 | |
Domizil | Hedingen | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Handel mit Waren aller Art |
Name | ad-16228 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2009 | |
Domizil | Luzern | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | Gastro Gewerbe |
Name | ad-16776 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Vernier | |
Stammkapital | 100’000 CHF | |
Branche | Finanz und Consulting |
Name | ad-169472020 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2020 | |
Domizil | Münsingen | |
Stammkapital | 20’000 CHF | |
Branche | IT/Telco |
CH Aktiengesellschaft
Name | ad-16864 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2023 | |
Domizil | Münchwilen AG | |
Aktienkapital | 20’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen |
Name | ad-16719 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1978 | |
Domizil | Zürich ZH | |
Aktienkapital | 50’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-170591989 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1989 | |
Domizil | Dübendorf ZH | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 50% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-170602008 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2008 | |
Domizil | Adliswil ZH | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Druckerei | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-170722008 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2008 | |
Domizil | Rothrist AG | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen | sofort lieferbar |
Name | ad-167241988 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1988 | |
Domizil | Zürich | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 50% | |
Branche | Produktion | |
Bemerkungen |
Name | ad-14809 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1990 | |
Domizil | Gordola | |
Aktienkapital | 50’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen |
Name | ad-166411994 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1994 | |
Domizil | Hünenberg | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | EDV | |
Bemerkungen |
Name | ad-158301999 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 1984 | |
Domizil | Zürich | |
Aktienkapital | 50’000 CHF | |
Liberiert zu | 100% | |
Branche | Handel mit Waren aller Art | |
Bemerkungen |
Name | ad-16387 | |
---|---|---|
Gründungsjahr | 2015 | |
Domizil | Genf GE | |
Aktienkapital | 100’000 CHF | |
Liberiert zu | 50% | |
Branche | Finanz und Consulting | |
Bemerkungen |