我们公司的全部名单
瑞士公司
别名 | ad-89901981 | |
---|---|---|
成立年份 | 1981 | |
住宅 | Neuhausen am Rheinfall SH | |
股本 | 50,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 汽车修理厂 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-10523 | |
---|---|---|
成立年份 | 1976 | |
住宅 | Sursee | |
股本 | 50,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 汽车修理厂 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-110692010 | |
---|---|---|
成立年份 | 2010 | |
住宅 | Zürich ZH | |
股本 | 100,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 软件开发 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-110991988 | |
---|---|---|
成立年份 | 1988 | |
住宅 | Erlach BE | |
股本 | 100,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 玻璃工厂 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-111112005 | |
---|---|---|
成立年份 | 2005 | |
住宅 | Schwerzenbach ZH | |
股本 | 300,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 经营各种各样的物品 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-111131991 | |
---|---|---|
成立年份 | 1991 | |
住宅 | Silvaplana GR | |
股本 | 100,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 清洁 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-10696 | |
---|---|---|
成立年份 | 1990 | |
住宅 | Basel | |
股本 | 100,000 CHF | |
分离至 | 50% | |
行业 | 文化体育 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-10101 | |
---|---|---|
成立年份 | 1996 | |
住宅 | Malters | |
股本 | 250,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 受托人 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-91051971 | |
---|---|---|
成立年份 | 1971 | |
住宅 | Herisau AR | |
股本 | 50,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 建筑业 | |
备注 | 立即可用 |
CH有限责任公司
别名 | ad-110901984 | |
---|---|---|
成立年份 | 1984 | |
住宅 | Chur GR | |
股本 | 20,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 经营各种各样的物品 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-10811 | |
---|---|---|
成立年份 | 2016 | |
住宅 | Glattfelden | |
股本 | 20,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 商务咨询 | |
备注 |
别名 | ad-11031 | |
---|---|---|
成立年份 | 2007 | |
住宅 | Baar | |
股本 | 20,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 房地产 | |
备注 | 立即可用 |
别名 | ad-107312019 | |
---|---|---|
成立年份 | 2019 | |
住宅 | Winterthur | |
股本 | 20,000 CHF | |
分离至 | 100% | |
行业 | 生产 | |
备注 | 立即可用 |